| ویژگی | مشخصات استاندارد | توضیحات |
|---|---|---|
| دستهبندی (Category) | Cat6 | پشتیبانی از فرکانس تا ۲۵۰ مگاهرتز و سرعت انتقال تا ۱ گیگابیت بر ثانیه (Gigabit Ethernet) . |
| نوع (Type) | UTP (Unshielded Twisted Pair) | بدون شیلد یا محافظ فلزی، رایجترین نوع برای استفاده در محیطهای داخلی . |
| کاربرد (Application) | Indoor | طراحی شده برای استفاده در فضای داخلی ساختمان . |
| هادی (Conductor) | مس خالص (Bare Copper) | معمولاً با قطر ۲۳ یا ۲۴ AWG و مقاومت کم برای انتقال بهتر سیگنال . |
| روکش (Jacket) | PVC یا LSZH | نوع PVC رایجترین گزینه است. نوع LSZH (کمدود و بدون هالوژن) برای ایمنی بیشتر در مکانهای عمومی استفاده میشود . |
| قطر کلی (Overall Diameter) | حدود ۶.۰ تا ۶.۵ میلیمتر | این عدد بسته به نوع روکش و سازنده کمی متغیر است . |
⚡ عملکرد الکتریکی (مقادیر معمول)
مقادیر زیر برای یک کابل استاندارد Cat6 در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد است :
| ویژگی | مقدار استاندارد |
|---|---|
| مقاومت هادی (DC Resistance) | کمتر از ۹.۳۸ اهم در ۱۰۰ متر |
| امپدانس مشخصه (Impedance) | ۱۰۰ ± ۱۵ اهم |
| تضعیف (Attenuation) در ۲۵۰ مگاهرتز | حدود ۳۲.۸ دسیبل در ۱۰۰ متر |
🔧 نکته مهم درباره “تستدار”
عبارت “تستدار” به این معنی است که کابلها پس از تولید، با تجهیزات دقیق تست شده و عملکرد آنها در فرکانسهای مختلف (مطابق با استاندارد Cat6) تأیید شده است. این تستها معمولاً شامل پارامترهایی مانند تضعیف، تداخل (NEXT) و بازگشت (Return Loss) میشود . برای اطمینان، بهتر است هنگام خرید به وجود نشانهای استاندارد روی بستهبندی یا مدارک فنی محصول توجه کنید.











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.